A diplomação é o ato oficial em que a Justiça Eleitoral atesta que uma candidata ou um candidato foi efetivamente eleito e está apto a tomar posse no cargo para o qual foi escolhido pelo povo. O diploma é emitido após a finalização do processo eleitoral, incluindo a análise das contas de campanha.
A cerimônia de diplomação é essencial porque comprova que o processo eleitoral foi conduzido de forma regular e que a pessoa eleita cumpriu todas as exigências legais para assumir o mandato. Além disso, ela simboliza o encerramento oficial do ciclo eleitoral, marcando a transição para o exercício do cargo.
Veja abaixo lista dos 13 vereadores eleitos que tomarão posse em 1º de janeiro de 2025.
1º | Keu Batista | PSD | eleito | 1.587 | 7,11% |
2º | Marcelo da Lotérica | PSDB | eleito | 1.033 | 4,63% |
3º | Edilson Rocha | PSD | REeleito | 1.031 | 4,62% |
4º | Jivaldo de Zezitinho | PSB | eleito | 955 | 4,28% |
5º | Henrique da Piçarra | PSDB | eleito | 945 | 4,23% |
6º | Eres do Formoso | PSD | REeleito | 919 | 4,12% |
7º | Pedrinho de Regino | PP | eleito | 844 | 3,78% |
8º | Humberto de Baixa Grande | PSD | REeleito | 810 | 3,63% |
9º | Professor Ednilson | PSDB | REeleito | 721 | 3,23% |
10º | Osmar do Entroncamento | PP | REeleito | 700 | 3,14% |
11º | Dide de Seu Timbinho | PP | eleito | 657 | 2,94% |
12º | Eliezer da Farinha | PP | REeleito | 655 | 2,93% |
13º | Ari de Biu | PSDB | eleito | 616 | 2,76% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário